

| Model |
Vlastita težina kg |
Vlastita širina mm |
Dubina kopanja | Mjesečno EURO |
Tjedno EURO |
Dnevno EURO |
| TB-108 |
855 |
680 / 900 |
1680 | 850 | 300 | 100 |
| TB-016 |
1615 |
980 / 1300 |
2375 | 1150 | 375 | 115 |
| TB-016 elek. | 1615 | 980 / 1300 | 2375 | 1300 | 440 | 140 |
| TB-219 | 2070 | 980 / 1370 | 2395 | 1300 | 440 | 140 |
| TB-288-125 | 2790 | 1460 | 2890 | 1450 | 520 | 150 |
| TB-235-135 | 3430 | 1630 | 3415 | 1600 | 550 | 180 |
| TB-250-154 | 4740 | 1840 | 3650 | 1900 | 650 | 195 |
| TB-175 | 7700 | 2150 | 4420 | 2250 | 800 | 240 |
| TB-175W | 8130 | 2330 | 4085 | 2400 | 800 | 240 |
| TB-1140 | 14680 | 2490 | 5240 | 3200 | 1150 | 340 |
| TB-1160W | 15187 | 2550 | 5555 | |||
| TB-138FR | 3860 | 1740 | 3110 | 1650 | 570 | 190 |
| TB-153FR | 5645 | 2000 | 3590 | 1950 | 700 | 200 |
| TB-180FR | 8350 | 2300 | 4545 | 2300 | 800 | 250 |
| Model |
Vlastita težina kg |
Vlastita širina mm |
Dubina kopanja | Mjesečno EURO |
Tjedno EURO |
Dnevno EURO |
| HUPPI 52 |
68 / 56 | 45 / 40 | TB-108 | 400 | 150 | 70 |
| HUPPI 72 |
90 / 105 | 45 / 40 | TB-016 | 500 | 190 | 80 |
| HUPPI 102 | 160 / 195 | 57 / 58 | TB-125-135 | 750 | 300 | 100 |
| HUPPI 302 | 270 / 351 | 70 / 75 | TB-145 | 1000 | 360 | 140 |
| HUPPI 402 | 400 / 479 | 80 / 95 | TB-175 | 1200 | 450 | 150 |
| HUPPI 902 | 919 | 115 | TB-1140 | 1550 | 550 | 200 |
| Model |
Vlastita težina kg |
Vlastita širina mm |
Dubina kopanja | Mjesečno EURO |
Tjedno EURO |
Dnevno EURO |
| WB-07 |
700 | 880 | 0,7 | 750 | 300 | 90 |
| WB-12 |
1200 | 1050 | 1,2 | 790 | 310 | 100 |
| TR-sa kipom | 3700 | 2000 | 3,7 | 2800 | 1050 | 300 |
| TRC-sa kranom | 3700 | 2000 | 3,7 | 3200 | 1100 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |